SERVICE PHONE
15857793027附录一: CEAC三维数字化产品设计师认证课程介绍
附录二: CEAC国家信息化计算机教育认证简介
附录三: CEAC证书样本
附录四: CEAC模具数控类认证常见问题
附录一: CEAC三维数字化产品设计师认证课程介绍
认证名称 | 课程名称 | 建议学时 | 课程内容介绍 | 认证说明 | 认证费 |
三维数字化产品设计师( UG ) (3-D Digital Product Designer ) | 工程图学 Engineering Graphics | 32 | 本课程研究绘制和阅读工程图样的原理和方法,培养学生的形象思维能力,是一门既有系统的理论又有较强实践性的技术基础课。 课程内容主要包括:绪论;投影法及基本几何元素的投影;立体的投影;制图的基本知识和技能;组合体;机件的表达方法;标准件和常用件;零件图;装配图; | 必修理论考试 | 300元 |
UG 产品三维实体建模 UG Product 3-D Solid Modeling | 52 | UG 软件的界面、基本操作,建模思想及基本的建模特征操作。 | 必考 理论及上机考试 | ||
UG 产品装配及工程制图 UG Product Assembly& Drafting ( UG ) | 28 | 产品装配方法,引用集的应用,从底向上及从顶向下的设计方法, WAVE 链接技术。工程制图图纸、图框标题栏、视图及标注的创建,制图国标的设定。 | 必考 理论及上机考试 | ||
三维数字化产品设计师( Pro/E ) (3-D Digital Product Designer ) | 工程图学 Engineering Graphics | 32 | 本课程研究绘制和阅读工程图样的原理和方法,培养学生的形象思维能力,是一门既有系统的理论又有较强实践性的技术基础课。 课程内容主要包括:绪论;投影法及基本几何元素的投影;立体的投影;制图的基本知识和技能;组合体;机件的表达方法;标准件和常用件;零件图;装配图; | 必修理论考试 | |
Pro/Engineer 产品设计 Pro/Engineer product design | 80 | 本课程从目前国内的教学模式出发,全面介绍了如何运用 Pro/E 软件进行 3D 产品设计的基本过程、方法及技巧,主要包括:实体建模、零件装配和工程制图,使学生具有设计常见 3D 产品的能力以及解决常见问题的能力。 | 必考 理论及上机考试 |
附录二: CEAC国家信息化计算机教育认证简介
CEAC是国家信息化计算机教育认证项目(Computer Education Authorization & Certification)的简称,由信息产业部和原国家信息化推进工作办公室于2002年批准设立,是我国拥有独立知识产权的IT类培训认证体系。CEAC项目按照国际规范和行业标准在全国实施,包括IT、电气电子、电子商务与电子政务三大类别,培训认证的对象包括在校学生、政府部门、企事业单位以及社会学员。
CEAC目前已经推出了320多门课程和近80个专项技术认证项目,与30个地方政府部门、2000余家专业培训机构、近1500所学校开展了培训、认证合作,每年培训各类信息技术人员45万余人次,极大地推动了各地人才的培养工作,并荣获“2004年度十大影响力认证”、“2005和2006年度国家信息化贡献奖”。CEAC依托其信息产业强大的行业背景已成为国内电子信息行业培训认证极大规模的国家品牌。
附录三: CEAC证书样本(网上查询,全国通用,长期有效)